宜兴博辉环保科技有限公司专业生产一体化净水器设备
产品服务 • 品类齐全非标设计、制造能力 满足需求
1/1页




设备型号  外形   尺寸 
长×宽×高(mm)
处 理 量
(m3/h)
运行功率
(W)
出水口高度
(中心m)
基础尺寸
长×宽×厚(米)
FH-10 2000×1500×4400 10 40 2.30 3.0×2.5×0.4
FH-15 3000×2000×4400 15 40 4.0×3.0×0.4
FH-20 3000×2500×4400 20 90 4.0×3.5×0.5
FH-25 4000×3000×4400 25 90 5.0×4.0×0.5
FH-30 5000×3000×4400 30 90 6.0×4.0×0.5
FH-40 6000×3000×4400 40 240 7.0×4.0×0.5
FH-50 7000×3000×4400 50 240 8.0×4.0×0.5
FH-60 8000×3000×4400 60 300 9.0×4.0×0.6
FH80 9000×3000×4400 80 300 10.0×4.0×0.6
FH100 7000×4500×4400 100 300 8.0×6.5×0.8
FH-125 8500×4500×4400 125 350 9.5×6.5×0.8
FH-150 11000×4500×4400 150 450 12.0×6.5×0.8
FH-175 12500×4500×4400 150 450   13.5×6.5×0.8
FH-200 14000×4500×4400 200 450 15.5×6.5×0.8
FH-220 16000×4500×4400 220 450 17.5×6.5×0.8
FH-250 18000×4500×4400 250 500 20.0×6.5×1.0
FH-300 22000×4500×4400 300 500 24.0×6.5×1.0
进水压力【MPa】 ≤0.06-0.50MPa
工作温度【℃】 常温
停留时间【分钟】 T总65-70mim。
原进水/净水水质【NTU】 原水浊度≤3000NTU。净水浊度≤1NTU。
原进水/净水水质【NTU】 原水浊度≤1000NTU。净水浊度≤0.5NTU。
冲洗时间【分钟】 3-5min(可调)
设计滤速【米/时】 8-12m/h(可调)
冲洗强度【L·m2/s】 水冲洗14-18L.m2/s可调
水处理设备技术条件 JB/T2932-1999
   ZL 2017 2 0684425.8
检验证书编号 Ho: 2019HB800305